Dengan konfigurasi bawaan, dihasilkan squid log seperti ini:
1205281095.283 6632 172.72.2.210 TCP_MISS/200 171017 GET http://dl3.s4.mihd.net/rces20jn/ubp.rar - DIRECT/67.159.54.205 application/x-rar
1205281098.601 1180 172.72.2.210 TCP_MISS/200 445 GET http://dl13.rapidshare.de/cgi-bin/uploadjs.cgi? - DIRECT/130.117.156.27 text/html
1205281100.407 852 172.72.2.70 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 283 GET http://guru.grisoft.com/softw/70free/update/avginfo.ctf - DIRECT/193.86.3.36 -
1205281103.620 1195 172.72.2.210 TCP_MISS/200 445 GET http://dl13.rapidshare.de/cgi-bin/uploadjs.cgi? - DIRECT/130.117.156.27 text/html
1205281105.728 458 172.72.2.123 TCP_MISS/200 425 GET http://mail.google.com/mail/channel/test? - DIRECT/209.85.143.83 text/html
1205281106.166 438 172.72.2.123 TCP_MISS/200 447 GET http://chatenabled.mail.google.com/mail/images/cleardot.gif? - DIRECT/209.85.201.189 image/gif
1205281108.545 2372 172.72.2.123 TCP_MISS/200 343 GET http://mail.google.com/mail/channel/test? - DIRECT/209.85.143.83 text/plain
Waduh, iki tanggal pira, jam pira? Masa' sing maca ndadak nganggo kalkulator jam?